Описание
Свойства
- Водостойкость;
- Морозостойкость;
- Атмосферостойкость;
- Быстрые сроки схватывания;
- Экологическая безопасность.
Характеристики
| Состав | Смесь цементов с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами |
| Требуемое кол-во воды | 0,33 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Время потребления | до 60 минут |
| Температура основания | от + 5°C до + 30°C |
| Готовность к эксплуатации | через 24 часа |
| Адгезия к бетону | более 0,8 МПа |
| Прочность при сжатии | более 14 МПа |
| Прочность при изгибе | более 4,3 МПа |
| Наличие трещин в заполненных швах после выдерживания их | В сухих условиях; в воде; при повышенной температуре и после циклов замораживания — оттаивания: отсутствие трещин в швах шириной 5 мм |
| Теплостойкость | от — 50°C до + 70°C |
Зависимость расхода затирок от размера плитки и ширины шва
| Размер плитки, см | Рекомендуемая ширина шва, мм | Расход, кг/м2 облицовки |
|---|---|---|
| 5Х5 | 2 | 0,5 |
| 10Х10 | 2 | 0,4 |
| 10Х20 | 3 | 0,4 |
| 15Х15 | 3 | 0,4 |
| 25Х20 | 5 | 0,5 |
Цветовая карта




